- Bateries LiFePO4 per a carrets de golf
- Bateries per a carrets de golf
- Bateries marines LiFePO4
- Bateries LiFePO4 per a vehicles recreatius
- Bateria d'estat sòlid
- Bateries d'arrencada de sodi-ion
- Bateries de cicle profund d'ions de sodi
- Bateries d'arrencada LiFePO4
- Bateries de motocicletes i tricicles elèctrics
- Bateries de vehicles de mobilitat
- Bateries LiFePO4 per a carretons elevadors
- Bateries d'emmagatzematge d'energia
- Bateries de rodets de pesca elèctrics
- Bateries per a equips industrials
- Paquets de bateries de liti LiFePO4
- Accessoris
Lithmate, fabricant de bateries de liti marines de confiança
Per què escollir les bateries marines Lithmate?
Si us plau, contacteu amb nosaltres per obtenir més voltatge i capacitat, OEM/ODM benvingut.
| Model | Voltatge | Capacitat | Dimensió | Pes |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | 229 * 138 * 208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19") | 7,9 kg (17,4 lliures) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lliures) |
| LM12120 | 12,8 V | 120 Ah | 260 * 168 * 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23") | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | 260 * 168 * 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23") | 15,5 kg (34,2 lliures) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 lliures) |
| LM24060 | 25,6 V | 60 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 lliures) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525 * 239 * 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66") | 21,6 kg (47,6 lliures) |
| LM36040 | 38,4 V | 40 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 lliures) |
| LM36050 | 38,4 V | 50 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 lliures) |
| LM36100 | 38,4 V | 105Ah | 525 * 270 * 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66") | 38 kg (83,86 lliures) |
| LM48100 | 51,2 V | 105Ah | 472*312*243 mm (18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 lliures) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640 * 383 * 320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6") | 85 kg (187,4 lliures) |
| LM48150 | 48V | 150 Ah | 640 * 245 * 220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66") | 65 kg (143,3 lliures) |
| LM96105 | 102,4 V | 105Ah | 880*350*273,9 mm (34,65x13,78x10,78") | 94 kg (207,2 lliures) |

Bateria LiFePO4 per a carret de golf de 36 V
imatges_d'aplicació
Bateria LiFePO4 per a carret de golf de 48 V
Bateria LiFePO4 per a carret de golf de 72 V
Bateria de carret de golf de 12 V
Bateria marina LiFePO4 de 12 V
Bateria marina LiFePO4 de 24 V
Bateria marina LiFePO4 de 36 V
Bateria marina LiFePO4 de 48 V
Bateria marina LiFePO4 de 96 V
Bateries LiFePO4 de 12 V per a autocaravanes
Bateria d'arrencada de motocicleta d'ions de sodi
Bateries d'arrencada de sodi-ion
Bateria d'ions de sodi de 12 V
Bateries d'arrencada de cotxe LiFePO4
Bateries de liti per a vehicles elèctrics de 48 V
Bateries de liti de 72 V
Bateria per a patinet de mobilitat de 12 V
Bateria per a cadira de rodes de 24 V
Bateria per a vehicles de mobilitat de 48 V
Bateria de carretó elevador de 24 V
Bateria de carretó elevador de 36 V
Bateria de carretó elevador de 48 V
Bateria de carretó elevador de 72 V
Bateria de carretó elevador de 80 V
Bateria d'emmagatzematge d'energia residencial
Bateria d'emmagatzematge d'energia d'alt voltatge
Emmagatzematge d'energia mòbil i bateria integrada de càrrega de vehicles elèctrics
Bateria de carret de pesca elèctrica de 14,8 V i 5 Ah
Bateria de carret de pesca elèctrica 14.8V 10Ah
Bateries per a màquines de neteja de terres
Bateries de plataformes de treball aèries
Vehicles elèctrics
Aplicació marina
Vehicles industrials
Iniciant l'aplicació
